Descrizione
I giorni e gli orari di apertura al pubblico degli uffici appartenenti all'Area Demografica sono cambiati (Ufficio Anagrafe, Ufficio di Stato Civile, Ufficio Protocollo, Ufficio Segreteria).
Gli orari di fruizione dei singoli uffici comunali sono sempre consultabili nella sezione "Uffici" del sito web del Comune, e sempre da qui è possibile visionare la tabella contenente le informazioni di tutti gli uffici disponibili. Con riferimento all'Area Demografica segnaliamo che gli orari di apertura attualmente indicati sul sito istituzionale potrebbero non essere aggiornati.
Prima di recarsi in Municipio consigliamo di verificare la presenza di specifiche notizie di modifica degli orari di aperura degli uffici appartenenti all'Area Demografica.
Per il mese di Ottobre 2024 sono state stabilite le seguenti aperture al pubblico:
1- Mercoledì 02/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
2- Sabato 05/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
3- Lunerdì 07/10/2024 aperto dalle 15:00 alle 17:00;
4- Mercoledì 09/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
5- Venerdì 11/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
6- Lunedì 14/10/24 aperto dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
7- Mercoledì 16/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
8- Sabato 19/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
9- Lunedì 21/10/2024 aperto dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
10- Mercoledì 23/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
11- Venerdì 25/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
12- Lunedì 28/10/2024 aperto dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
13- Mercoledì 30/10/2024 aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Per qualsiasi necessità urgente vi invitiamo a contattare per tempo il responsabile dell'ufficio competente, fissando eventualmente con lui un appuntamento.
A cura di
Luogo
Ulteriori Informazioni
Ultimo aggiornamento
02/10/2024 16:05